Змішувачі для кухні
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 24 |
| Диаметр картриджа (мм) | 35 |
| Мoдель | 011 |
| Покрытие | Без покрытия |
442.80 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни низкие |
| Высота до излива (мм) | 120 |
| Высота смесителя (мм) | 140 |
| Высота смесителя (см) | 10-15 |
| Мoдель | 555 |
| Покрытие | С покрытием |
445.50 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие |
| Высота до излива (мм) | 250 |
| Высота смесителя (мм) | 360 |
| Высота смесителя (см) | 36-40 |
| Мoдель | 11 |
| Покрытие | Без покрытия |
448.20 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие с гибким изливом |
| Выход под фильтрованную воду | Нет |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 1 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 12 |
| Мoдель | 777 |
| Покрытие | С покрытием |
448.20 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни низкие |
| Высота до излива (мм) | 120 |
| Высота смесителя (мм) | 140 |
| Высота смесителя (см) | 10-15 |
| Мoдель | 45 |
| Покрытие | С покрытием |
448.20 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие |
| Высота до излива (мм) | 260 |
| Высота смесителя (мм) | 350 |
| Высота смесителя (см) | 31-35 |
| Мoдель | 11 |
| Покрытие | Без покрытия |
448.20 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие |
| Высота до излива (мм) | 260 |
| Высота смесителя (мм) | 330 |
| Высота смесителя (см) | 31-35 |
| Мoдель | 011-G |
| Покрытие | Без покрытия |
448.20 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие |
| Высота до излива (мм) | 190 |
| Высота смесителя (мм) | 240 |
| Высота смесителя (см) | 21-25 |
| Мoдель | Z59219-2 |
| Покрытие | С покрытием |
450.90 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие |
| Высота до излива (мм) | 200 |
| Высота смесителя (мм) | 250 |
| Высота смесителя (см) | 21-25 |
| Мoдель | 271 |
| Покрытие | С покрытием |
451.50 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие |
| Высота до излива (мм) | 240 |
| Высота смесителя (мм) | 320 |
| Высота смесителя (см) | 31-35 |
| Мoдель | 011-G |
| Покрытие | Без покрытия |
453.60 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни низкие |
| Высота до излива (мм) | 120 |
| Высота смесителя (мм) | 140 |
| Высота смесителя (см) | 10-15 |
| Мoдель | 004 |
| Покрытие | С покрытием |
453.60 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни низкие |
| Высота до излива (мм) | 120 |
| Высота смесителя (мм) | 140 |
| Высота смесителя (см) | 10-15 |
| Мoдель | 004 |
| Покрытие | С покрытием |
453.60 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни низкие |
| Высота до излива (мм) | 120 |
| Высота смесителя (мм) | 140 |
| Высота смесителя (см) | 10-15 |
| Мoдель | 004 |
| Покрытие | С покрытием |
453.60 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни низкие |
| Высота до излива (мм) | 120 |
| Высота смесителя (мм) | 140 |
| Высота смесителя (см) | 10-15 |
| Мoдель | 004 |
| Покрытие | С покрытием |
453.60 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни низкие |
| Высота до излива (мм) | 120 |
| Высота смесителя (мм) | 140 |
| Высота смесителя (см) | 10-15 |
| Мoдель | 004 |
| Покрытие | С покрытием |
453.60 грн.















