Популярные
Высота | 2.3 м |
Диаметр | 3,2 м |
Ширина секции | 1,6 м |
6 399.00 грн. 6 999.00 грн.
Высота | 2.3 м |
Диаметр | 4,2 м |
Ширина секции | 2 м |
9 799.00 грн. 9 999.00 грн.
Высота | 2.3 м |
Диаметр | 3,2 м |
Ширина секции | 1,6 м |
7 999.00 грн. 8 499.00 грн.
Производители | Ferroli |
Страна производителя | Италия |
Сшивка полиэтилена | PEX-A |
Тип | с кислородным барьером |
20.00 грн. 30.00 грн.
Max s обогрева м2 | 19 |
Бренды | Krakow (Польша) |
Высота | 500 мм |
Глубина / тип | 22 тип (100-110 мм) |
Длина | 1000 мм |
2 080.50 грн. 2 456.30 грн.
Производители | Ekoplastiks |
Страна производителя | Украина |
Сшивка полиэтилена | PE-RT |
Тип | с кислородным барьером |
11.00 грн. 15.00 грн.
Диаметр трубы | 20 мм |
Назначение труб | Отопление 95⁰ С |
Производитель | Krakow (Польша) |
Страна производителя | Польша |
Тип армировки | Алюминий Stabi/Composit |
23.73 грн. 29.20 грн.
Диаметр трубы | 25 мм |
Назначение труб | Отопление 95⁰ С |
Производитель | Krakow (Польша) |
Страна производителя | Польша |
Тип армировки | Стекловолокно Fiber/Basalt |
27.01 грн. 32.28 грн.
Диаметр трубы | 20 мм |
Назначение труб | Отопление 95⁰ С |
Производитель | Krakow (Польша) |
Страна производителя | Польша |
Тип армировки | Стекловолокно Fiber/Basalt |
19.71 грн. 20.24 грн.
Диаметр трубы | 20 мм |
Назначение труб | Водоснабжение 65⁰ С |
Производитель | Krakow(Польша) |
Страна производителя | Польша |
Тип армировки | Без армировки |
19.35 грн. 23.73 грн.
Max s обогрева м2 | 15 |
Бренды | Krakow (Польша) |
Высота | 500 мм |
Глубина / тип | 22 тип (100-110 мм) |
Длина | 800 мм |
1 752.00 грн. 2 038.89 грн.
Max s обогрева м2 | 7 |
Бренды | Krakow (Польша) |
Высота | 500 мм |
Глубина / тип | 22 тип (100-110 мм) |
Длина | 400 мм |
1 076.75 грн. 1 264.94 грн.
Высота | 0,8 м |
Длина парника | 6 м |
Плотность | 30 г/м кв. |
Ширина | 1,2 м |
280.00 грн. 470.00 грн.