Змішувачі для кухні
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни настенные |
| Выход под фильтрованную воду | Нет |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 1 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 12 |
| Мoдель | 361 |
| Покрытие | С покрытием |
405.00 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни низкие |
| Высота до излива (мм) | 120 |
| Высота смесителя (мм) | 140 |
| Высота смесителя (см) | 10-15 |
| Мoдель | 4 |
| Покрытие | С покрытием |
405.00 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни низкие |
| Высота до излива (мм) | 120 |
| Высота смесителя (мм) | 140 |
| Высота смесителя (см) | 10-15 |
| Мoдель | 4 |
| Покрытие | С покрытием |
405.00 грн.
| Вид изделия | Смесители для кухни низкие |
| Выход под фильтрованную воду | Нет |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 6 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 24 |
| Диаметр картриджа (мм) | 40 |
| Мoдель | 004-135 |
| Покрытие | С покрытием |
405.00 грн.
| Вид изделия | Смесители для кухни низкие |
| Выход под фильтрованную воду | Нет |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 6 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 24 |
| Диаметр картриджа (мм) | 40 |
| Мoдель | 004-181 |
| Покрытие | С покрытием |
405.00 грн.
| Вид изделия | Смесители для кухни низкие |
| Выход под фильтрованную воду | Нет |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 6 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 24 |
| Диаметр картриджа (мм) | 40 |
| Мoдель | 004-279 |
| Покрытие | С покрытием |
405.00 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие |
| Выход под фильтрованную воду | Нет |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 6 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 24 |
| Мoдель | 11 |
| Покрытие | С покрытием |
405.00 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие |
| Выход под фильтрованную воду | Нет |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 6 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 24 |
| Мoдель | 011 |
| Покрытие | С покрытием |
405.00 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие с гибким изливом |
| Выход под фильтрованную воду | Нет |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 1 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 12 |
| Мoдель | 777 |
| Покрытие | С покрытием |
405.00 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие с гибким изливом |
| Выход под фильтрованную воду | Нет |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 1 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 12 |
| Мoдель | 777 |
| Покрытие | С покрытием |
405.00 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни низкие |
| Высота до излива (мм) | 110 |
| Высота смесителя (мм) | 130 |
| Высота смесителя (см) | 10-15 |
| Мoдель | 4 |
| Покрытие | С покрытием |
411.00 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни низкие |
| Высота до излива (мм) | 120 |
| Высота смесителя (мм) | 140 |
| Высота смесителя (см) | 10-15 |
| Мoдель | 4 |
| Покрытие | С покрытием |
411.00 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни низкие |
| Высота до излива (мм) | 120 |
| Высота смесителя (мм) | 140 |
| Высота смесителя (см) | 10-15 |
| Мoдель | 4 |
| Покрытие | С покрытием |
411.00 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни низкие |
| Высота до излива (мм) | 120 |
| Высота смесителя (мм) | 140 |
| Высота смесителя (см) | 10-15 |
| Мoдель | 4 |
| Покрытие | С покрытием |
411.00 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни настенные |
| Выход под фильтрованную воду | Нет |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Мoдель | 102-A |
| Покрытие | С покрытием |
413.10 грн.















