Змішувачі для кухні
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие |
| Высота до излива (мм) | 250 |
| Высота смесителя (мм) | 320 |
| Высота смесителя (см) | 31-35 |
| Выход под фильтрованную воду | Нет |
| Мoдель | 011 |
| Покрытие | Без покрытия |
480.60 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие с гибким изливом |
| Выход под фильтрованную воду | Нет |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Мoдель | Z5860-10 |
| Покрытие | С покрытием |
480.60 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие |
| Высота до излива (мм) | 260 |
| Высота смесителя (мм) | 360 |
| Высота смесителя (см) | 36-40 |
| Мoдель | 11 |
| Покрытие | Без покрытия |
480.60 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие |
| Высота до излива (мм) | 270 |
| Высота смесителя (мм) | 340 |
| Высота смесителя (см) | 31-35 |
| Мoдель | 011-G |
| Покрытие | Без покрытия |
480.60 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие |
| Высота до излива (мм) | 270 |
| Высота смесителя (мм) | 380 |
| Высота смесителя (см) | 36-40 |
| Мoдель | 11 |
| Покрытие | Без покрытия |
480.60 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие |
| Высота до излива (мм) | 260 |
| Высота смесителя (мм) | 340 |
| Высота смесителя (см) | 31-35 |
| Мoдель | 011-G |
| Покрытие | Без покрытия |
480.60 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие |
| Выход под фильтрованную воду | Нет |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Мoдель | 201 |
| Покрытие | С покрытием |
483.30 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие |
| Выход под фильтрованную воду | Нет |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Мoдель | 201 |
| Покрытие | С покрытием |
483.30 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие |
| Высота до излива (мм) | 180 |
| Высота смесителя (мм) | 240 |
| Высота смесителя (см) | 21-25 |
| Мoдель | 722 |
| Покрытие | С покрытием |
486.00 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни низкие |
| Высота до излива (мм) | 120 |
| Высота смесителя (мм) | 140 |
| Высота смесителя (см) | 10-15 |
| Покрытие | С покрытием |
487.10 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни низкие |
| Выход под фильтрованную воду | Нет |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 36 |
| Мoдель | 555 |
| Покрытие | С покрытием |
487.10 грн.
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие с гибким изливом |
| Выход под фильтрованную воду | Нет |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 6 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 24 |
| Диаметр картриджа (мм) | 35 |
| Мoдель | 011 |
| Покрытие | С покрытием |
491.40 грн.
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие с гибким изливом |
| Выход под фильтрованную воду | Нет |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 1 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 12 |
| Диаметр картриджа (мм) | 35 |
| Покрытие | С покрытием |
496.80 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие с гибким изливом |
| Выход под фильтрованную воду | Нет |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 1 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 12 |
| Мoдель | 011 |
| Покрытие | С покрытием |
496.80 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие |
| Высота до излива (мм) | 190 |
| Высота смесителя (мм) | 230 |
| Высота смесителя (см) | 21-25 |
| Покрытие | С покрытием |
496.80 грн.















