Змішувачі для кухні
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие |
| Высота смесителя (мм) | 300 |
| Высота смесителя (см) | 26-30 |
| Выход под фильтрованную воду | Да |
| Мoдель | KB-72001-05 |
| Покрытие | С покрытием |
3 510.00 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие с гибким изливом |
| Высота до излива (мм) | 195 |
| Высота смесителя (мм) | 430 |
| Высота смесителя (см) | 41-45 |
| Мoдель | KB-72003-01 |
| Покрытие | С покрытием |
3 564.00 грн.
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие |
| Высота до излива (мм) | 198 |
| Высота смесителя (мм) | 322 |
| Высота смесителя (см) | 26-30 |
| Выход под фильтрованную воду | Нет |
| Покрытие | С покрытием |
3 602.40 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие с гибким изливом |
| Высота до излива (мм) | 250 |
| Высота смесителя (мм) | 417 |
| Высота смесителя (см) | 41-45 |
| Мoдель | KB-72002-05 |
| Покрытие | С покрытием |
3 618.00 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие с гибким изливом |
| Высота до излива (мм) | 285 |
| Высота смесителя (мм) | 440 |
| Высота смесителя (см) | 41-45 |
| Мoдель | KB-72023-01 |
| Покрытие | С покрытием |
3 618.00 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие с гибким изливом |
| Высота до излива (мм) | 269 |
| Высота смесителя (мм) | 491 |
| Высота смесителя (см) | 41-45 |
| Мoдель | KI-72024-07 |
| Покрытие | Без покрытия |
3 645.00 грн.
| Вид змішувача | одноважільний |
| Вид монтажу | зовнішній |
| Висота виливу | 303 мм |
| Висота струменя | 224 мм |
| Гарантія | 5 років |
3 652.00 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие с гибким изливом |
| Высота до излива (мм) | 195 |
| Высота смесителя (мм) | 430 |
| Высота смесителя (см) | 41-45 |
| Мoдель | KB-72003-02 |
| Покрытие | С покрытием |
3 672.00 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие с гибким изливом |
| Высота до излива (мм) | 195 |
| Высота смесителя (мм) | 430 |
| Высота смесителя (см) | 41-45 |
| Мoдель | KB-72003-05 |
| Покрытие | С покрытием |
3 672.00 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие с гибким изливом |
| Высота до излива (мм) | 195 |
| Высота смесителя (мм) | 430 |
| Высота смесителя (см) | 41-45 |
| Мoдель | KB-72003-09 |
| Покрытие | С покрытием |
3 672.00 грн.
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие |
| Выход под фильтрованную воду | Нет |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Диаметр картриджа (мм) | 35 |
| Покрытие | С покрытием |
3 719.25 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие |
| Высота до излива (мм) | 313 |
| Высота смесителя (мм) | 330 |
| Высота смесителя (см) | 31-35 |
| Мoдель | KB-70010-01 |
| Покрытие | С покрытием |
3 726.00 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие с гибким изливом |
| Высота до излива (мм) | 285 |
| Высота смесителя (мм) | 440 |
| Высота смесителя (см) | 41-45 |
| Мoдель | KB-72023-05 |
| Покрытие | С покрытием |
3 726.00 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие |
| Высота смесителя (мм) | 300 |
| Высота смесителя (см) | 26-30 |
| Выход под фильтрованную воду | Да |
| Мoдель | KB-72001-07 |
| Покрытие | С покрытием |
3 726.00 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни настенные |
| Выход под фильтрованную воду | Нет |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Мoдель | KB-73010-05 |
| Покрытие | С покрытием |
3 780.00 грн.















