Смесители для кухни
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие |
| Высота до излива (мм) | 235 |
| Высота смесителя (мм) | 320 |
| Высота смесителя (см) | 31-35 |
| Выход под фильтрованную воду | Да |
| Мoдель | 021 |
| Покрытие | С покрытием |
2 337.80 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие с гибким изливом |
| Высота до излива (мм) | 220 |
| Высота смесителя (мм) | 420 |
| Выход под фильтрованную воду | Да |
| Мoдель | 021 |
| Покрытие | Без покрытия |
2 337.80 грн.
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие |
| Выход под фильтрованную воду | Нет |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Диаметр картриджа (мм) | 35 |
| Мoдель | 018 |
| Покрытие | С покрытием |
2 337.80 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие с гибким изливом |
| Выход под фильтрованную воду | Да |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Мoдель | 021 |
| Покрытие | С покрытием |
2 337.80 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие с гибким изливом |
| Выход под фильтрованную воду | Да |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Мoдель | 021 |
| Покрытие | Без покрытия |
2 337.80 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни низкие |
| Высота до излива (мм) | 160 |
| Высота смесителя (мм) | 180 |
| Высота смесителя (см) | 16-20 |
| Мoдель | 021 |
| Покрытие | С покрытием |
2 357.30 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие с гибким изливом |
| Высота до излива (мм) | 260 |
| Высота смесителя (мм) | 560 |
| Выход под фильтрованную воду | Да |
| Мoдель | 021 |
| Покрытие | С покрытием |
2 365.60 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни низкие |
| Высота до излива (мм) | 160 |
| Высота смесителя (мм) | 180 |
| Высота смесителя (см) | 16-20 |
| Мoдель | 021 |
| Покрытие | С покрытием |
2 365.60 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни низкие |
| Высота до излива (мм) | 170 |
| Высота смесителя (мм) | 200 |
| Высота смесителя (см) | 16-20 |
| Мoдель | 021 |
| Покрытие | С покрытием |
2 365.60 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие с гибким изливом |
| Выход под фильтрованную воду | Да |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Мoдель | 021 |
| Покрытие | С покрытием |
2 365.60 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие с гибким изливом |
| Выход под фильтрованную воду | Да |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Мoдель | 021 |
| Покрытие | С покрытием |
2 365.60 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие |
| Высота до излива (мм) | 250 |
| Высота смесителя (мм) | 275 |
| Высота смесителя (см) | 26-30 |
| Мoдель | 021 |
| Покрытие | С покрытием |
2 379.50 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие |
| Высота до излива (мм) | 310 |
| Высота смесителя (мм) | 340 |
| Высота смесителя (см) | 31-35 |
| Мoдель | 021 |
| Покрытие | Без покрытия |
2 400.10 грн.
| Вид змішувача | одноважільний |
| Вид монтажу | зовнішній |
| Гарантія | 5 років |
| Дизайн | сучасний |
| Донний клапан | Нет |
2 401.00 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни низкие |
| Высота до излива (мм) | 170 |
| Высота смесителя (мм) | 200 |
| Высота смесителя (см) | 16-20 |
| Мoдель | 021 |
| Покрытие | С покрытием |
2 418.50 грн.















