Смесители для кухни
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие |
| Высота до излива (мм) | 255 |
| Высота смесителя (мм) | 345 |
| Высота смесителя (см) | 31-35 |
| Мoдель | 011 |
| Покрытие | С покрытием |
1 856.90 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие |
| Высота до излива (мм) | 260 |
| Высота смесителя (мм) | 360 |
| Высота смесителя (см) | 36-40 |
| Мoдель | 017 |
| Покрытие | С покрытием |
1 864.70 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие |
| Высота до излива (мм) | 310 |
| Высота смесителя (мм) | 370 |
| Высота смесителя (см) | 36-40 |
| Мoдель | 017 |
| Покрытие | С покрытием |
1 886.90 грн.
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие |
| Выход под фильтрованную воду | Да |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Диаметр картриджа (мм) | 35 |
| Мoдель | 021 |
| Покрытие | С покрытием |
1 892.50 грн.
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие |
| Высота смесителя (мм) | 370 |
| Высота смесителя (см) | 36-40 |
| Выход под фильтрованную воду | Да |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Мoдель | 021 |
| Покрытие | С покрытием |
1 892.50 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни с выдвижной лейкой |
| Выход под фильтрованную воду | Нет |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Покрытие | С покрытием |
1 892.50 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие |
| Высота до излива (мм) | 330 |
| Высота смесителя (мм) | 350 |
| Высота смесителя (см) | 31-35 |
| Мoдель | 021 |
| Покрытие | С покрытием |
1 892.50 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие |
| Выход под фильтрованную воду | Нет |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Мoдель | 017 |
| Покрытие | С покрытием |
1 892.50 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие |
| Выход под фильтрованную воду | Нет |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Мoдель | 017 |
| Покрытие | С покрытием |
1 892.50 грн.
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие с гибким изливом |
| Выход под фильтрованную воду | Да |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Диаметр картриджа (мм) | 35 |
| Мoдель | 021 |
| Покрытие | С покрытием |
1 892.50 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие |
| Высота до излива (мм) | 320 |
| Высота смесителя (мм) | 350 |
| Выход под фильтрованную воду | Да |
| Мoдель | 021 |
| Покрытие | С покрытием |
1 892.50 грн.
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие |
| Выход под фильтрованную воду | Да |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Диаметр картриджа (мм) | 35 |
| Мoдель | 021 |
| Покрытие | С покрытием |
1 920.30 грн.
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие |
| Выход под фильтрованную воду | Да |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Диаметр картриджа (мм) | 35 |
| Мoдель | 021 |
| Покрытие | С покрытием |
1 948.10 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни с выдвижной лейкой |
| Высота смесителя (мм) | 380 |
| Высота смесителя (см) | 36-40 |
| Выход под фильтрованную воду | Нет |
| Мoдель | 14 |
| Покрытие | Без покрытия |
1 948.10 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие |
| Высота до излива (мм) | 220 |
| Высота смесителя (мм) | 260 |
| Высота смесителя (см) | 26-30 |
| Мoдель | 018 |
| Покрытие | С покрытием |
1 959.30 грн.















