Змішувачі для умивальника
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для умывальника низкие |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Диаметр картриджа (мм) | 35 |
| Покрытие | С покрытием |
695.80 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для умывальника низкие |
| Высота до излива (мм) | 80 |
| Высота смесителя (мм) | 110 |
| Высота смесителя (см) | 10-15 |
| Мoдель | 161 |
| Покрытие | С покрытием |
704.10 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для умывальника высокие |
| Высота до излива (мм) | 160 |
| Высота смесителя (мм) | 190 |
| Высота смесителя (см) | 16-20 |
| Мoдель | 272 |
| Покрытие | С покрытием |
704.10 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для умывальника низкие |
| Высота до излива (мм) | 60 |
| Высота смесителя (мм) | 140 |
| Высота смесителя (см) | 10-15 |
| Мoдель | 1 |
| Покрытие | С покрытием |
704.10 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для умывальника высокие |
| Высота до излива (мм) | 170 |
| Высота смесителя (мм) | 240 |
| Высота смесителя (см) | 21-25 |
| Мoдель | 001 |
| Покрытие | Без покрытия |
704.10 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для умывальника высокие |
| Высота до излива (мм) | 220 |
| Высота смесителя (мм) | 250 |
| Высота смесителя (см) | 21-25 |
| Мoдель | 001 |
| Покрытие | Без покрытия |
704.10 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вес (кг) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для умывальника высокие |
| Высота до излива (мм) | 220 |
| Высота смесителя (мм) | 260 |
| Мoдель | 1 |
| Покрытие | Без покрытия |
704.10 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для умывальника низкие |
| Высота до излива (мм) | 60 |
| Высота смесителя (мм) | 150 |
| Высота смесителя (см) | 10-15 |
| Мoдель | Z1008 |
| Покрытие | С покрытием |
704.10 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для умывальника высокие |
| Высота до излива (мм) | 150 |
| Высота смесителя (мм) | 180 |
| Высота смесителя (см) | 16-20 |
| Мoдель | 272 |
| Покрытие | С покрытием |
710.30 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для умывальника низкие |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Диаметр картриджа (мм) | 35 |
| Мoдель | 001 |
| Покрытие | С покрытием |
712.50 грн.
| MAX різниця тиску гарячої та холодної води (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Змішувачі для умивальника низькі |
| Гарантія на деталі змішувача (міс) | 12 |
| Гарантія на корпус змішувача (міс) | 60 |
| Група товару | Змішувачі |
712.50 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для умывальника низкие |
| Высота до излива (мм) | 70 |
| Высота смесителя (мм) | 160 |
| Высота смесителя (см) | 16-20 |
| Мoдель | 1 |
| Покрытие | С покрытием |
718.10 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для умывальника низкие |
| Высота до излива (мм) | 90 |
| Высота смесителя (мм) | 160 |
| Высота смесителя (см) | 16-20 |
| Мoдель | 1 |
| Покрытие | С покрытием |
718.10 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для умывальника низкие |
| Высота до излива (мм) | 100 |
| Высота смесителя (мм) | 180 |
| Высота смесителя (см) | 16-20 |
| Мoдель | 001 |
| Покрытие | Без покрытия |
718.10 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для умывальника низкие |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Диаметр картриджа (мм) | 35 |
| Мoдель | 001 |
| Покрытие | С покрытием |
718.10 грн.















