Змішувачі для умивальника
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для умывальника низкие |
| Высота до излива (мм) | 90 |
| Высота смесителя (мм) | 110 |
| Высота смесителя (см) | 10-15 |
| Мoдель | 1 |
| Покрытие | С покрытием |
617.90 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для умывальника низкие |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Диаметр картриджа (мм) | 40 |
| Покрытие | С покрытием |
621.00 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для умывальника низкие |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Диаметр картриджа (мм) | 35 |
| Мoдель | 001 |
| Покрытие | С покрытием |
621.00 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для умывальника высокие |
| Высота до излива (мм) | 205 |
| Высота смесителя (мм) | 210 |
| Высота смесителя (см) | 21-25 |
| Мoдель | 001-D |
| Покрытие | Без покрытия |
621.00 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для умывальника высокие |
| Высота до излива (мм) | 170 |
| Высота смесителя (мм) | 240 |
| Высота смесителя (см) | 21-25 |
| Мoдель | 001 |
| Покрытие | Без покрытия |
623.40 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для умывальника высокие |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Диаметр картриджа (мм) | 35 |
| Покрытие | С покрытием |
623.40 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для умывальника высокие |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Диаметр картриджа (мм) | 35 |
| Покрытие | С покрытием |
623.40 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вес (кг) | 1,10 |
| Вид изделия | Смесители для умывальника высокие |
| Высота до излива (мм) | 170 |
| Высота смесителя (мм) | 200 |
| Мoдель | 45 |
| Покрытие | С покрытием |
623.40 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для умывальника высокие |
| Высота до излива (мм) | 160 |
| Высота смесителя (мм) | 180 |
| Высота смесителя (см) | 16-20 |
| Мoдель | 146 |
| Покрытие | С покрытием |
623.40 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для умывальника высокие |
| Высота до излива (мм) | 190 |
| Высота смесителя (мм) | 250 |
| Высота смесителя (см) | 21-25 |
| Покрытие | С покрытием |
623.70 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для умывальника низкие |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 36 |
| Диаметр картриджа (мм) | 35 |
| Мoдель | 1 |
| Покрытие | С покрытием |
624.60 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 24 |
| Длина шланга подключения | 50 см |
| Картридж или кран букса | Кран букса |
| Мoдель | Z1054-10 |
627.00 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для умывальника низкие |
| Высота до излива (мм) | 90 |
| Высота смесителя (мм) | 180 |
| Высота смесителя (см) | 16-20 |
| Мoдель | Z1039 |
| Покрытие | С покрытием |
634.00 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для умывальника высокие |
| Высота до излива (мм) | 140 |
| Высота смесителя (мм) | 210 |
| Высота смесителя (см) | 21-25 |
| Мoдель | 274 |
| Покрытие | С покрытием |
637.20 грн.
| Вид изделия | Смесители для умывальника низкие |
| Высота до излива (мм) | 100 |
| Высота смесителя (мм) | 180 |
| Высота смесителя (см) | 16-20 |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Покрытие | С покрытием |
637.20 грн.















