Душові колони зі змішувачем
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Душевые колонны на 3 режима |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Диаметр картриджа (мм) | 35 |
| Мoдель | 009-J |
| Покрытие | С покрытием |
5 176.40 грн.
| Вид изделия | Душевые колонны на 3 режима |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Диаметр картриджа (мм) | 35 |
| Длина шланга (см) | 150 |
| Мoдель | 009-J |
| Покрытие | С покрытием |
5 259.90 грн.
| Вид изделия | Душевые колонны на 3 режима |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Диаметр картриджа (мм) | 35 |
| Картридж или кран букса | Картридж |
| Мoдель | 009 |
| Покрытие | С покрытием |
5 287.70 грн.
| Вид изделия | Душевые колонны на 3 режима |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Диаметр картриджа (мм) | 35 |
| Длина шланга (см) | 150 |
| Мoдель | 009-J |
| Покрытие | С покрытием |
5 399.10 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Душевые колонны на 2 режима |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Диаметр картриджа (мм) | 35 |
| Мoдель | 003-J |
| Покрытие | С покрытием |
5 454.70 грн.
| Вид изделия | Душевые колонны на 3 режима |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Диаметр картриджа (мм) | 35 |
| Длина шланга (см) | 150 |
| Мoдель | 009-J |
| Покрытие | С покрытием |
5 538.20 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Душевые колонны на 3 режима |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Диаметр картриджа (мм) | 35 |
| Мoдель | KI-56016-02 |
| Покрытие | Без покрытия |
5 621.70 грн.
| Вид изделия | Душевые колонны на 3 режима |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Диаметр картриджа (мм) | 35 |
| Длина шланга (см) | 150 |
| Мoдель | 009-J |
| Покрытие | С покрытием |
5 705.20 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Душевые колонны на 3 режима |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Диаметр картриджа (мм) | 35 |
| Мoдель | KI-56015-02 |
| Покрытие | Без покрытия |
5 705.20 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Душевые колонны на 3 режима |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Диаметр картриджа (мм) | 35 |
| Мoдель | 009-J |
| Покрытие | С покрытием |
5 844.30 грн.
| Вид изделия | Душевые колонны на 3 режима |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Диаметр картриджа (мм) | 35 |
| Длина шланга (см) | 150 |
| Мoдель | 009-J |
| Покрытие | С покрытием |
5 872.20 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Душевые колонны на 3 режима |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Длина шланга (см) | 150 |
| Мoдель | KI-57018-02 |
| Покрытие | Без покрытия |
5 883.30 грн.
| Вид изделия | Душевые колонны на 2 режима |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Диаметр картриджа (мм) | 35 |
| Длина шланга (см) | 150 |
| Мoдель | 003-J |
| Покрытие | С покрытием |
5 955.70 грн.
| Вид изделия | Душевые колонны на 3 режима |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Длина излива (мм) | 110 |
| Длина шланга (см) | 150 |
| Покрытие | С покрытием |
5 955.70 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Душевые колонны на 3 режима |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Диаметр картриджа (мм) | 35 |
| Мoдель | 003-J |
| Покрытие | С покрытием |
5 983.50 грн.















