Душові колони зі змішувачем
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Душевые колонны на 3 режима |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Диаметр картриджа (мм) | 35 |
| Мoдель | 009-J |
| Покрытие | С покрытием |
4 118.90 грн.
| Вид изделия | Душевые колонны на 3 режима |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Диаметр картриджа (мм) | 40 |
| Длина шланга (см) | 150 |
| Покрытие | Без покрытия |
4 285.90 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Душевые колонны на 2 режима |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Диаметр картриджа (мм) | 35 |
| Мoдель | 003-J |
| Покрытие | С покрытием |
4 285.90 грн.
| Вид изделия | Душевые колонны на 3 режима |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Диаметр картриджа (мм) | 35 |
| Длина шланга (см) | 150 |
| Мoдель | 009-J |
| Покрытие | С покрытием |
4 313.70 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Душевые колонны на 2 режима |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Диаметр картриджа (мм) | 35 |
| Мoдель | 003-J |
| Покрытие | С покрытием |
4 320.00 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Душевые колонны на 2 режима |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Диаметр картриджа (мм) | 40 |
| Мoдель | 003-J |
| Покрытие | С покрытием |
4 347.10 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Душевые колонны на 3 режима |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Диаметр картриджа (мм) | 35 |
| Мoдель | 009-J |
| Покрытие | С покрытием |
4 357.80 грн.
| Вид изделия | Душевые колонны на 2 режима |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Диаметр картриджа (мм) | 40 |
| Длина шланга (см) | 150 |
| Покрытие | С покрытием |
4 397.20 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Душевые колонны на 2 режима |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Диаметр картриджа (мм) | 40 |
| Мoдель | 003-J |
| Покрытие | С покрытием |
4 397.20 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Душевые колонны на 2 режима |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Диаметр картриджа (мм) | 40 |
| Мoдель | 003-J |
| Покрытие | С покрытием |
4 397.20 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Душевые колонны на 2 режима |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Диаметр картриджа (мм) | 40 |
| Мoдель | 003-J |
| Покрытие | С покрытием |
4 397.20 грн.
| Вид изделия | Душевые колонны на 2 режима |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Диаметр картриджа (мм) | 35 |
| Картридж или кран букса | Картридж |
| Мoдель | 003-J |
| Покрытие | С покрытием |
4 397.20 грн.
| Вид изделия | Душевые колонны на 3 режима |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Диаметр картриджа (мм) | 35 |
| Длина излива (мм) | 120 |
| Мoдель | 009-J |
| Покрытие | С покрытием |
4 397.20 грн.
| Вид изделия | Душевые колонны на 2 режима |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Диаметр картриджа (мм) | 35 |
| Длина шланга (см) | 150 |
| Покрытие | Без покрытия |
4 397.20 грн.
| Вид изделия | Душевые колонны на 2 режима |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Диаметр картриджа (мм) | 35 |
| Длина шланга (см) | 150 |
| Покрытие | С покрытием |
4 452.80 грн.















