Змішувачі для умивальника
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для умывальника низкие |
| Высота до излива (мм) | 70 |
| Высота смесителя (мм) | 130 |
| Высота смесителя (см) | 10-15 |
| Мoдель | 004-15 |
| Покрытие | С покрытием |
453.60 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для умывальника низкие |
| Высота до излива (мм) | 70 |
| Высота смесителя (мм) | 120 |
| Высота смесителя (см) | 10-15 |
| Мoдель | 555 |
| Покрытие | С покрытием |
456.90 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для умывальника низкие |
| Высота до излива (мм) | 70 |
| Высота смесителя (мм) | 120 |
| Высота смесителя (см) | 10-15 |
| Мoдель | 555 |
| Покрытие | С покрытием |
456.90 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для умывальника низкие |
| Высота до излива (мм) | 90 |
| Высота смесителя (мм) | 165 |
| Высота смесителя (см) | 16-20 |
| Мoдель | 001-A |
| Покрытие | Без покрытия |
459.00 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для умывальника низкие |
| Высота до излива (мм) | 60 |
| Высота смесителя (мм) | 165 |
| Высота смесителя (см) | 16-20 |
| Мoдель | 001-B |
| Покрытие | Без покрытия |
459.00 грн.
| Вид изделия | Смесители для умывальника низкие |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 24 |
| Диаметр картриджа (мм) | 40 |
| Диаметр шланга подключения | 1/2 |
| Мoдель | 001 |
| Покрытие | Без покрытия |
459.00 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для умывальника низкие |
| Высота до излива (мм) | 70 |
| Высота смесителя (мм) | 110 |
| Высота смесителя (см) | 10-15 |
| Мoдель | 45 |
| Покрытие | С покрытием |
459.00 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для умывальника низкие |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Диаметр картриджа (мм) | 35 |
| Мoдель | 001-A |
| Покрытие | Без покрытия |
459.00 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для умывальника низкие |
| Высота до излива (мм) | 80 |
| Высота смесителя (мм) | 110 |
| Высота смесителя (см) | 10-15 |
| Мoдель | 004-15 |
| Покрытие | С покрытием |
469.80 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для умывальника низкие |
| Высота до излива (мм) | 80 |
| Высота смесителя (мм) | 110 |
| Высота смесителя (см) | 10-15 |
| Мoдель | 004-15 |
| Покрытие | С покрытием |
469.80 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для умывальника низкие |
| Высота до излива (мм) | 60 |
| Высота смесителя (мм) | 120 |
| Высота смесителя (см) | 10-15 |
| Мoдель | 004-15 |
| Покрытие | С покрытием |
469.80 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для умывальника низкие |
| Высота до излива (мм) | 70 |
| Высота смесителя (мм) | 120 |
| Высота смесителя (см) | 10-15 |
| Мoдель | 004-15 |
| Покрытие | С покрытием |
469.80 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для умывальника низкие |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Диаметр картриджа (мм) | 35 |
| Мoдель | 001-A |
| Покрытие | Без покрытия |
469.80 грн.
| Вид изделия | Смесители для умывальника низкие |
| Высота до излива (мм) | 90 |
| Высота смесителя (мм) | 170 |
| Высота смесителя (см) | 16-20 |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Покрытие | Без покрытия |
469.80 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для умывальника высокие |
| Высота до излива (мм) | 160 |
| Высота смесителя (мм) | 190 |
| Высота смесителя (см) | 16-20 |
| Мoдель | 272 |
| Покрытие | С покрытием |
472.50 грн.















