Смесители для умывальника
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для умывальника высокие |
| Высота до излива (мм) | 230 |
| Высота смесителя (мм) | 290 |
| Высота смесителя (см) | 26-30 |
| Мoдель | 001 |
| Покрытие | С покрытием |
2 393.40 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для умывальника высокие |
| Высота до излива (мм) | 230 |
| Высота смесителя (мм) | 290 |
| Высота смесителя (см) | 26-30 |
| Мoдель | 001 |
| Покрытие | С покрытием |
2 403.00 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для умывальника низкие |
| Высота до излива (мм) | 109 |
| Высота смесителя (мм) | 179 |
| Высота смесителя (см) | 16-20 |
| Мoдель | KB-10031-05 |
| Покрытие | С покрытием |
2 403.00 грн.
| Вид изделия | Смесители для умывальника высокие |
| Высота до излива (мм) | 230 |
| Высота смесителя (мм) | 285 |
| Высота смесителя (см) | 26-30 |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Мoдель | 001 |
| Покрытие | С покрытием |
2 430.00 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для умывальника низкие |
| Высота до излива (мм) | 99 |
| Высота смесителя (мм) | 197 |
| Высота смесителя (см) | 16-20 |
| Мoдель | KB-10029-07 |
| Покрытие | С покрытием |
2 430.00 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для умывальника низкие |
| Высота до излива (мм) | 99 |
| Высота смесителя (мм) | 197 |
| Высота смесителя (см) | 16-20 |
| Мoдель | KB-10029-12 |
| Покрытие | С покрытием |
2 430.00 грн.
| Вид изделия | Смесители для умывальника высокие |
| Высота смесителя (мм) | 300 |
| Высота смесителя (см) | 26-30 |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Мoдель | 001 |
| Покрытие | С покрытием |
2 430.00 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для умывальника настенные скрытого монтажа |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Диаметр картриджа (мм) | 35 |
| Мoдель | KB-16029-05 |
| Покрытие | С покрытием |
2 449.10 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для умывальника низкие |
| Высота до излива (мм) | 92 |
| Высота смесителя (мм) | 164 |
| Высота смесителя (см) | 16-20 |
| Мoдель | KB-10007-01 |
| Покрытие | С покрытием |
2 473.20 грн.
| Гарантійний період (міс) | 84 |
| Діаметр підключення (дюйм) | 1 |
| Країна бренду | Чехія |
| Мoдель | KR.2022 |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 110 |
2 482.50 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для умывальника низкие |
| Высота до излива (мм) | 114 |
| Высота смесителя (мм) | 157 |
| Высота смесителя (см) | 16-20 |
| Мoдель | KB-10010-01 |
| Покрытие | С покрытием |
2 484.00 грн.
| Вид змішувача | двовентильний |
| Вид монтажу | зовнішній |
| Висота виливу | 110 мм |
| Висота струменя | 74 мм |
| Гарантія | 5 років |
2 489.00 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для умывальника низкие |
| Высота до излива (мм) | 98 |
| Высота смесителя (мм) | 156 |
| Высота смесителя (см) | 16-20 |
| Мoдель | KB-10008-01 |
| Покрытие | С покрытием |
2 504.70 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для умывальника низкие |
| Высота до излива (мм) | 111 |
| Высота смесителя (мм) | 161 |
| Высота смесителя (см) | 16-20 |
| Мoдель | KB-10009-01 |
| Покрытие | С покрытием |
2 511.00 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для умывальника низкие |
| Высота до излива (мм) | 109 |
| Высота смесителя (мм) | 179 |
| Высота смесителя (см) | 16-20 |
| Мoдель | KB-10031-07 |
| Покрытие | С покрытием |
2 511.00 грн.















