Смесители для кухни
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие |
| Высота до излива (мм) | 230 |
| Высота смесителя (мм) | 280 |
| Высота смесителя (см) | 26-30 |
| Мoдель | 11 |
| Покрытие | С покрытием |
1 377.60 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие |
| Высота до излива (мм) | 245 |
| Высота смесителя (мм) | 310 |
| Высота смесителя (см) | 31-35 |
| Мoдель | 011-G |
| Покрытие | С покрытием |
1 380.40 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие |
| Высота до излива (мм) | 280 |
| Высота смесителя (мм) | 330 |
| Высота смесителя (см) | 31-35 |
| Мoдель | 017 |
| Покрытие | С покрытием |
1 391.50 грн.
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие |
| Выход под фильтрованную воду | Нет |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Диаметр картриджа (мм) | 35 |
| Мoдель | 017 |
| Покрытие | С покрытием |
1 391.50 грн.
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие |
| Выход под фильтрованную воду | Нет |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Диаметр картриджа (мм) | 35 |
| Мoдель | 017 |
| Покрытие | С покрытием |
1 391.50 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие с гибким изливом |
| Выход под фильтрованную воду | Нет |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Мoдель | 017 |
| Покрытие | С покрытием |
1 393.20 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни с выдвижной лейкой |
| Выход под фильтрованную воду | Нет |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Мoдель | 014 |
| Покрытие | С покрытием |
1 393.20 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие |
| Выход под фильтрованную воду | Нет |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Мoдель | 011 |
| Покрытие | Без покрытия |
1 404.00 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие |
| Высота до излива (мм) | 260 |
| Высота смесителя (мм) | 360 |
| Высота смесителя (см) | 36-40 |
| Мoдель | 017 |
| Покрытие | С покрытием |
1 420.50 грн.
| Вид змішувача | одноважільний |
| Вид монтажу | зовнішній |
| Гарантія | 1 рік |
| Дизайн | сучасний |
| Довжина підводки | 350 мм |
1 426.00 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Диаметр картриджа (мм) | 35 |
| Мoдель | 017 |
| Покрытие | С покрытием |
1 431.00 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие с гибким изливом |
| Выход под фильтрованную воду | Нет |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Мoдель | 017 |
| Покрытие | С покрытием |
1 436.10 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни настенные |
| Выход под фильтрованную воду | Нет |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Мoдель | 005 |
| Покрытие | С покрытием |
1 438.90 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие |
| Высота до излива (мм) | 330 |
| Высота смесителя (мм) | 350 |
| Высота смесителя (см) | 31-35 |
| Мoдель | 011 |
| Покрытие | Без покрытия |
1 438.90 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие |
| Высота смесителя (мм) | 300 |
| Высота смесителя (см) | 26-30 |
| Выход под фильтрованную воду | Нет |
| Мoдель | 011 |
| Покрытие | С покрытием |
1 458.00 грн.















