Смесители для кухни
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни низкие |
| Высота до излива (мм) | 110 |
| Высота смесителя (мм) | 130 |
| Высота смесителя (см) | 10-15 |
| Мoдель | 555 |
| Покрытие | С покрытием |
974.10 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни низкие |
| Высота до излива (мм) | 100 |
| Высота смесителя (мм) | 130 |
| Высота смесителя (см) | 10-15 |
| Мoдель | 555 |
| Покрытие | С покрытием |
974.10 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни низкие |
| Высота до излива (мм) | 90 |
| Высота смесителя (мм) | 110 |
| Высота смесителя (см) | 10-15 |
| Мoдель | 555 |
| Покрытие | С покрытием |
974.10 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни настенные |
| Выход под фильтрованную воду | Нет |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Мoдель | 361 |
| Покрытие | С покрытием |
974.10 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни настенные |
| Выход под фильтрованную воду | Нет |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Мoдель | 361 |
| Покрытие | С покрытием |
974.10 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вес (кг) | 1,80 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие |
| Высота до излива (мм) | 340 |
| Высота смесителя (мм) | 360 |
| Мoдель | 011 |
| Покрытие | С покрытием |
974.10 грн.
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие |
| Выход под фильтрованную воду | Нет |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Диаметр картриджа (мм) | 35 |
| Покрытие | С покрытием |
974.10 грн.
| аератор | Да |
| Бренд | Aqua |
| Висота, мм | Гнучкий вилив витягується до 55 см |
| Гарантія | 5 років |
| Донний клапан | Нет |
977.00 грн.
| Вид изделия | Смесители для кухни настенные |
| Выход под фильтрованную воду | Нет |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Диаметр картриджа (мм) | 35 |
| Покрытие | С покрытием |
979.70 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие с гибким изливом |
| Выход под фильтрованную воду | Нет |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Мoдель | Z58322-7 |
| Покрытие | С покрытием |
979.70 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие |
| Высота до излива (мм) | 260 |
| Высота смесителя (мм) | 320 |
| Высота смесителя (см) | 31-35 |
| Мoдель | 014-G |
| Покрытие | С покрытием |
990.80 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни настенные |
| Выход под фильтрованную воду | Нет |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 6 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 24 |
| Мoдель | 5 |
| Покрытие | С покрытием |
990.80 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие |
| Высота до излива (мм) | 200 |
| Высота смесителя (мм) | 260 |
| Высота смесителя (см) | 26-30 |
| Мoдель | 271 |
| Покрытие | С покрытием |
991.90 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни с выдвижной лейкой |
| Высота до излива (мм) | 110 |
| Высота смесителя (мм) | 170 |
| Высота смесителя (см) | 16-20 |
| Мoдель | 14 |
| Покрытие | С покрытием |
996.40 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни с выдвижной лейкой |
| Высота до излива (мм) | 120 |
| Высота смесителя (мм) | 160 |
| Высота смесителя (см) | 16-20 |
| Мoдель | 14 |
| Покрытие | С покрытием |
996.40 грн.















