Смесители для кухни
| Вид змішувача | одноважільний |
| Вид монтажу | зовнішній |
| Гарантія | 1 рік |
| Дизайн | сучасний |
| Довжина підводки | 350 мм |
691.00 грн.
| Вид змішувача | одноважільний |
| Вид монтажу | зовнішній |
| Гарантія | 1 рік |
| Дизайн | сучасний |
| Довжина підводки | 350 мм |
691.00 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вес (кг) | 1,70 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие с гибким изливом |
| Выход под фильтрованную воду | Нет |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Мoдель | 11 |
| Покрытие | Без покрытия |
691.20 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие с гибким изливом |
| Выход под фильтрованную воду | Нет |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Мoдель | 11 |
| Покрытие | С покрытием |
691.20 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие с гибким изливом |
| Выход под фильтрованную воду | Нет |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Мoдель | 11 |
| Покрытие | Без покрытия |
691.20 грн.
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие |
| Выход под фильтрованную воду | Нет |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Диаметр картриджа (мм) | 35 |
| Мoдель | 011 |
| Покрытие | С покрытием |
696.60 грн.
| Вид змішувача | одноважільний |
| Вид монтажу | зовнішній |
| Гарантія | 1 рік |
| Дизайн | сучасний |
| Довжина підводки | 400 мм |
697.00 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие с гибким изливом |
| Выход под фильтрованную воду | Нет |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Мoдель | 11 |
| Покрытие | Без покрытия |
698.00 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни низкие |
| Выход под фильтрованную воду | Нет |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Мoдель | 004 |
| Покрытие | Без покрытия |
699.30 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие с гибким изливом |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 24 |
| Диаметр картриджа (мм) | 35 |
| Мoдель | 017 |
| Покрытие | Без покрытия |
699.30 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие с гибким изливом |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 24 |
| Диаметр картриджа (мм) | 35 |
| Мoдель | 017 |
| Покрытие | Без покрытия |
699.30 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни настенные |
| Выход под фильтрованную воду | Нет |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 36 |
| Мoдель | 5 |
| Покрытие | С покрытием |
701.40 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие |
| Высота до излива (мм) | 220 |
| Высота смесителя (мм) | 270 |
| Высота смесителя (см) | 26-30 |
| Мoдель | 777 |
| Покрытие | С покрытием |
701.40 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие |
| Выход под фильтрованную воду | Нет |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Мoдель | 011 |
| Покрытие | С покрытием |
702.00 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие |
| Высота до излива (мм) | 280 |
| Высота смесителя (мм) | 370 |
| Высота смесителя (см) | 36-40 |
| Мoдель | 17 |
| Покрытие | С покрытием |
704.10 грн.















