Смесители для кухни
| Вид изделия | Смесители для кухни настенные |
| Выход под фильтрованную воду | Нет |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Длина излива (см) | 26-30 |
| Покрытие | Без покрытия |
645.70 грн.
| Вид изделия | Смесители для кухни настенные |
| Выход под фильтрованную воду | Нет |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Длина излива (см) | 16-20 |
| Покрытие | Без покрытия |
645.70 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни настенные |
| Выход под фильтрованную воду | Нет |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Мoдель | 005 |
| Покрытие | Без покрытия |
645.70 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни настенные |
| Выход под фильтрованную воду | Нет |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Мoдель | 005-G |
| Покрытие | Без покрытия |
645.70 грн.
649.00 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие |
| Высота до излива (мм) | 170 |
| Высота смесителя (мм) | 200 |
| Высота смесителя (см) | 16-20 |
| Мoдель | 273 |
| Покрытие | С покрытием |
651.30 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие |
| Высота до излива (мм) | 170 |
| Высота смесителя (мм) | 200 |
| Высота смесителя (см) | 16-20 |
| Мoдель | 273 |
| Покрытие | С покрытием |
651.30 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие |
| Высота до излива (мм) | 170 |
| Высота смесителя (мм) | 200 |
| Высота смесителя (см) | 16-20 |
| Мoдель | 273 |
| Покрытие | С покрытием |
651.30 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие |
| Высота до излива (мм) | 170 |
| Высота смесителя (мм) | 200 |
| Высота смесителя (см) | 16-20 |
| Мoдель | 273 |
| Покрытие | С покрытием |
651.30 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие |
| Высота до излива (мм) | 220 |
| Высота смесителя (мм) | 320 |
| Высота смесителя (см) | 31-35 |
| Мoдель | 777-G |
| Покрытие | С покрытием |
651.30 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие |
| Высота до излива (мм) | 180 |
| Высота смесителя (мм) | 270 |
| Высота смесителя (см) | 26-30 |
| Мoдель | 777-G |
| Покрытие | С покрытием |
651.30 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие |
| Высота до излива (мм) | 170 |
| Высота смесителя (мм) | 260 |
| Высота смесителя (см) | 26-30 |
| Мoдель | 777-G |
| Покрытие | С покрытием |
651.30 грн.
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие с гибким изливом |
| Выход под фильтрованную воду | Нет |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 6 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 24 |
| Диаметр картриджа (мм) | 40 |
| Мoдель | 011-181 |
| Покрытие | С покрытием |
651.30 грн.
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие с гибким изливом |
| Выход под фильтрованную воду | Нет |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 6 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 24 |
| Диаметр картриджа (мм) | 40 |
| Мoдель | 011-181 |
| Покрытие | С покрытием |
651.30 грн.
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие с гибким изливом |
| Выход под фильтрованную воду | Нет |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 6 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 24 |
| Диаметр картриджа (мм) | 40 |
| Мoдель | 011-181 |
| Покрытие | С покрытием |
651.30 грн.















