Змішувачі для кухні
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие |
| Высота до излива (мм) | 190 |
| Высота смесителя (мм) | 230 |
| Высота смесителя (см) | 21-25 |
| Мoдель | 279 |
| Покрытие | С покрытием |
918.40 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие |
| Высота до излива (мм) | 185 |
| Высота смесителя (мм) | 230 |
| Высота смесителя (см) | 21-25 |
| Мoдель | 273 |
| Покрытие | С покрытием |
918.40 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие |
| Высота до излива (мм) | 180 |
| Высота смесителя (мм) | 260 |
| Высота смесителя (см) | 26-30 |
| Мoдель | 275 |
| Покрытие | С покрытием |
918.40 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие |
| Высота до излива (мм) | 180 |
| Высота смесителя (мм) | 230 |
| Высота смесителя (см) | 21-25 |
| Мoдель | 273 |
| Покрытие | С покрытием |
918.40 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни настенные |
| Выход под фильтрованную воду | Нет |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Мoдель | 5 |
| Покрытие | Без покрытия |
918.40 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие |
| Высота до излива (мм) | 280 |
| Высота смесителя (мм) | 340 |
| Высота смесителя (см) | 31-35 |
| Мoдель | 014-G |
| Покрытие | С покрытием |
918.40 грн.
| Вид змішувача | одноважільний |
| Вид монтажу | зовнішній |
| Дизайн | сучасний |
| Довжина підводки | 350 мм |
| Донний клапан | Нет |
922.00 грн.
| Вид изделия | Смесители для кухни настенные |
| Выход под фильтрованную воду | Нет |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Диаметр картриджа (мм) | 35 |
| Мoдель | 005 |
| Покрытие | Без покрытия |
929.60 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни настенные |
| Выход под фильтрованную воду | Нет |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Мoдель | 005 |
| Покрытие | Без покрытия |
929.60 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие с гибким изливом |
| Выход под фильтрованную воду | Нет |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Мoдель | 011 |
| Покрытие | Без покрытия |
929.60 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие с гибким изливом |
| Выход под фильтрованную воду | Нет |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Мoдель | 011 |
| Покрытие | Без покрытия |
929.60 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие |
| Выход под фильтрованную воду | Нет |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Мoдель | Z7017-2 |
| Покрытие | С покрытием |
930.70 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие |
| Высота до излива (мм) | 200 |
| Высота смесителя (мм) | 260 |
| Высота смесителя (см) | 26-30 |
| Мoдель | 271 |
| Покрытие | С покрытием |
935.10 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для кухни высокие |
| Высота до излива (мм) | 210 |
| Высота смесителя (мм) | 260 |
| Высота смесителя (см) | 26-30 |
| Мoдель | 777 |
| Покрытие | С покрытием |
940.70 грн.















