Змішувачі для душу
| Вид изделия | Смесители для душа |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 6 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 24 |
| Диаметр картриджа (мм) | 35 |
| Картридж или кран букса | Картридж |
| Покрытие | Без покрытия |
837.00 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для душа |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Диаметр картриджа (мм) | 40 |
| Мoдель | 003 |
| Покрытие | С покрытием |
853.20 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для душа |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Диаметр картриджа (мм) | 35 |
| Мoдель | 3 |
| Покрытие | С покрытием |
858.60 грн.
| Вид змішувача | одноважільний |
| Вид монтажу | зовнішній |
| Дизайн | сучасний |
| Донний клапан | Нет |
| Кількість монтажних отворів | 2 |
875.00 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для душа |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 36 |
| Диаметр картриджа (мм) | 35 |
| Мoдель | 3 |
| Покрытие | С покрытием |
891.00 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для душа |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Диаметр картриджа (мм) | 35 |
| Мoдель | 3 |
| Покрытие | Без покрытия |
891.00 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вес (кг) | 1,40 |
| Вид изделия | Смесители для душа |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Мoдель | 3 |
| Покрытие | Без покрытия |
891.00 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для душа |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 36 |
| Диаметр картриджа (мм) | 40 |
| Мoдель | 3 |
| Покрытие | С покрытием |
901.80 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для душа |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Диаметр картриджа (мм) | 35 |
| Мoдель | 3 |
901.80 грн.
| Вид изделия | Смесители для душа |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Диаметр картриджа (мм) | 35 |
| Картридж или кран букса | Картридж |
| Покрытие | Без покрытия |
901.80 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для душа |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Длина шланга (см) | 150 |
| Мoдель | 003 |
| Покрытие | Без покрытия |
918.00 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для душа |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Диаметр картриджа (мм) | 35 |
| Мoдель | 45 |
| Покрытие | С покрытием |
928.80 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для душа |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Диаметр картриджа (мм) | 35 |
| Мoдель | 146 |
| Покрытие | С покрытием |
928.80 грн.
| Вид изделия | Смесители для душа |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Диаметр картриджа (мм) | 35 |
| Картридж или кран букса | Картридж |
| Покрытие | С покрытием |
934.20 грн.
| MAX разница давления горячей и холодной воды (бар) | 1,50 |
| Вид изделия | Смесители для душа |
| Гарантия на детали смесителя (мес) | 12 |
| Гарантия на корпус смесителя (мес) | 60 |
| Диаметр картриджа (мм) | 35 |
| Мoдель | 3 |
| Покрытие | С покрытием |
961.20 грн.















